您现在的位置:首页>>招生动态>>阅读文章

2014年各省份一本、二本、三本控制线

发布人:admin    发布时间:2014年09月03日    阅读次数:4312

2014年各省份一本、二本、三本控制线

 
省份 一本 二本 三本
文科 理科 文科 理科 文科 理科
北京 565 543 407 495 458 466
天津 523 516 462 439 未公布 未公布
河北 563 573 513 503 415 326
山西 526 534 478 462 462 478
内蒙古 525 501 455 388 404 336
辽宁 552 526 490 450 445 415
吉林 560 555 459 445 350 350
黑龙江 541 529 454 414 未公布 未公布
上海 444 423 390 351 390 351
江苏 333 345 301 312 未公布 未公布
浙江 621 597 未公布 未公布 未公布 未公布
安徽 541 489 500 438 469 409
福建 561 506 482 408 482 408
江西 524 526 479 471 450 438
山东 579 572 未公布 未公布 未公布 未公布
河南 536 547 483 476 425 400
湖北 535 533 482 471 420 400
湖南 562 522 501 442 453 386
广东 579 560 534/483 504/465 483 465
广西 550 520 463 407 404 326
海南 666 606 590 542 未公布 未公布
重庆 555 514 507 455 466 422
四川 551 540 500 475 476 446
贵州 569 484 489 382 未公布 未公布
云南 565 525 500 450 450 400
陕西 548 503 492 452 387 342
甘肃 543 516 499 456 未公布 未公布
青海 473 406 426 362 386 330
宁夏 517 473 486 440 370 320
新疆 516 475 446 405 未公布 未公布
西藏 500 460 355 310 未公布 未公布

上一篇      下一篇