江西理工大学校本部2016年普通文理录取分数统计表
发布人:admin 发布时间:2016年08月01日 阅读次数:10645江西理工大学校本部2016年普通文理录取分数统计表
省份 | 2016年一本 | 2016年二本 | ||||||||||||||
文科 | 理科 | 普通文科 | 高收费文科 | 普通理科 | 高收费理科 | |||||||||||
一本 | 录取 | 录取 | 一本 | 录取 | 录取 | 二本 | 录取 | 录取 | 录取 | 录取 | 二本 | 录取 | 录取 | 录取 | 录取 | |
控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
北京 | - | - | - | - | - | - | 532 | 528 | 523 | - | - | 494 | 506 | 484 | - | - |
天津 | - | - | - | - | - | - | 450 | 475 | 468 | 473 | 467 | 414 | 442 | 430 | 460 | 430 |
河北 | - | - | - | 525 | 587 | 557 | 416 | 534 | 526 | 531 | 531 | 364 | 541 | 519 | 527 | 520 |
山西 | - | - | - | 519 | 522 | 509 | 460 | 506 | 495 | 501 | 498 | 438 | 505 | 491 | 512 | 493 |
内蒙古 | - | - | - | 484 | 541 | 488 | 375 | 482 | 439 | 478 | 460 | 346 | 472 | 437 | 472 | 435 |
辽宁 | 525 | - | - | 498 | - | - | 417 | 500 | 488 | 483 | 478 | 373 | 491 | 450 | 504 | 448 |
吉林 | 531 | 534 | 522 | 530 | 533 | 512 | ||||||||||
黑龙江 | 481 | 503 | 503 | 486 | 527 | 510 | 401 | - | - | 474 | 462 | 369 | - | - | 494 | 468 |
上海 | - | - | - | - | - | - | 368 | 403 | 395 | 407 | 407 | 360 | 396 | 382 | 386 | 382 |
江苏 | - | - | - | - | - | - | 325 | 345 | 335 | - | - | 315 | 341 | 330 | - | - |
浙江 | - | - | - | - | - | - | 462 | 540 | 531 | - | - | 439 | 534 | 516 | - | - |
安徽 | - | - | - | 518 | 557 | 540 | 482 | 522 | 516 | 519 | 499 | 473 | 529 | 515 | 521 | 492 |
福建 | - | - | - | 465 | 508 | 480 | ||||||||||
江西 | 523 | 539 | 523 | 529 | 584 | 529 | 450 | 523 | 502 | 501 | 483 | 445 | 532 | 502 | 522 | 488 |
山东 | 530 | 544 | 533 | 537 | 586 | 558 | 474 | - | - | 533 | 518 | 451 | - | - | 537 | 529 |
河南 | 517 | 535 | 517 | 523 | 564 | 546 | 458 | - | - | 511 | 473 | 447 | - | - | 536 | 473 |
湖北 | - | - | - | 512 | 566 | 543 | 403 | 517 | 513 | 515 | 502 | 350 | 526 | 501 | 512 | 496 |
湖南 | - | - | - | 517 | 561 | 538 | 476 | 518 | 510 | 514 | 510 | 439 | 522 | 500 | 519 | 501 |
广东 | - | - | - | 508 | 547 | 495 | 417 | 507 | 494 | 497 | 494 | 402 | 507 | 485 | 500 | 492 |
广西 | - | - | - | 502 | 543 | 511 | 400 | 539 | 527 | 527 | 527 | 333 | 526 | 463 | 501 | 482 |
海南 | 653 | 682 | 673 | 602 | 661 | 627 | 577 | - | - | 646 | 630 | 543 | - | - | 609 | 591 |
重庆 | 527 | - | - | 525 | 565 | 531 | 435 | 528 | 485 | 504 | 499 | 416 | 525 | 502 | 509 | 495 |
四川 | 540 | 551 | 543 | 532 | 568 | 543 | 480 | - | - | 534 | 497 | 453 | - | - | 535 | 522 |
贵州 | 551 | 570 | 551 | 473 | 537 | 487 | 457 | - | - | 535 | 480 | 365 | - | - | 470 | 459 |
云南 | - | - | - | 525 | 566 | 515 | 495 | 557 | 537 | 549 | 542 | 445 | 538 | 494 | 511 | 497 |
西藏 | 440 | - | - | 425 | 479 | 479 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
325 | 333 | 328 | 258 | 300 | 298 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
陕西 | 511 | 540 | 512 | 470 | 503 | 484 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
甘肃 | 504 | 518 | 508 | 490 | 538 | 500 | 455 | - | - | 496 | 488 | 435 | - | - | 489 | 472 |
青海 | - | - | - | 416 | 452 | 416 | 415 | 426 | 426 | - | - | 380 | 418 | 392 | - | - |
宁夏 | - | - | - | 465 | 488 | 459 | 486 | 514 | 508 | - | - | 434 | 459 | 445 | - | - |
新疆 | - | - | - | 464 | 501 | 495 |
上一篇 下一篇